(단위 : 천원)
가맹비 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 부가세 | ||
보증금 | 3,000 | 없음 |
|
|
시장조사비 | 2,000 | 200 | ||
가입비 | 5,000 | 500 | ||
오픈교육비 | 매뉴얼교육 | 2,000 | 200 | |
개점전교육 | ||||
현장지원 | ||||
합계 | 12,900 (12,000 + 부가세 900) |
(단위 : 천원, 부가세 포함)
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
33㎡기준 (약 10평형) |
3.3㎡당 | ||||
인테리어 | 협력사 | 15,400 | 1,540 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
내부인테리어 및 설비공사 포함 |
매뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 1,650 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체 시공시 메뉴얼 지도비 별도) | ||
주방기기 | 10,384 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블 외 | |||
실내·외사인 | 5,110 | 전면간판(파나플랙스 기준, 어닝포함, 사업장별 차이 있음) | |||
초도집기 및 상품 | 2,750 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류 | |||
합계 | 35,294 | * 점포 임대비용 제외 |
(단위 : 천원)
가맹비 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 부가세 | ||
보증금 | 3,000 | 없음 |
|
|
시장조사비 | 2,000 | 200 | ||
가입비 | 5,000 | 500 | ||
오픈교육비 | 매뉴얼교육 | 5,000 | 500 | |
개점전교육 | ||||
현장지원 | ||||
합계 | 16,200 (1,500 + 부가세 1,200) |
(단위 : 천원, 부가세 포함)
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
99㎡기준 (약 30평형) |
3.3㎡당 | ||||
인테리어 | 협력사 | 46,200 | 1,540 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
내부인테리어 및 설비공사 포함 |
매뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 2,200 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) | ||
주방기기 | 16,709 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 | |||
실내·외사인 | 5,170 | 전면간판(파나플렉스), 내부액자 외(점포별 차이 있음) | |||
집기자재 | 6,908 | 입식기준, 점포별 금액차이 발생(로스타 별도) | |||
초도집기 및 상품 | 6,784 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급 상품 | |||
합계 | 83,971 | 2,799 | * 점포 임대비용 제외 |
원할머니 보쌈족발은 창업을 준비하고 계신 예비경영주 여러분과 기존 가맹점 경영주들을 위하여 국내 최고의 신용을 자랑하는 신한은행과
전격적인 업무협약을 통해 편의성을 대폭 강화한 창업자금 대출제도를 시행하고 있습니다.
* 개인 신용등급에 따라 대출금액이 달라질 수 있습니다.